Tên thương hiệu: | YOUJIANG |
Số mẫu: | 825L |
MOQ: | 100 cuộn |
Chi tiết bao bì: | Bao bì carton |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Loại | Vải nắp |
Vật liệu | Giấy Washi |
Chất dính | Dựa trên cao su |
Màu sắc | Tùy chỉnh |
Thiết kế in | Đề xuất in |
Chân giấy | 7.6cm/3.8cm |
Gói vận chuyển | Thẻ: |
Thông số kỹ thuật | 48mm*50m*135u |
Chống nhiệt độ | Nhiệt độ bình thường |
Điểm | Đơn vị | Dữ liệu | Tiêu chuẩn thử nghiệm |
---|---|---|---|
Tổng độ dày | μm | 130±10 | GB/T 7125-1999 |
Chế độ bắt đầu (kiểm tra quả bóng) | Quả bóng không. | ≥ 5 | GB/T 4852-2002 |
180° bám vào vỏ (đối với thép không gỉ) | N/25mm | 4-6 | GB/T 2792-1998 |
Sức kéo | N/25mm | 55-65 | GB/T 7753-1987 |
Sự kéo dài khi phá vỡ | % | ≥ 5 | GB/T 7753-1987 |
Lý tưởng cho việc che phủ sơn bên trong cửa, đóng gói nhẹ, gói, giữ, ghép & thẻ, và các ứng dụng không quan trọng khác đòi hỏi băng nhạy cảm với áp suất.
Tên thương hiệu: | YOUJIANG |
Số mẫu: | 825L |
MOQ: | 100 cuộn |
Chi tiết bao bì: | Bao bì carton |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Loại | Vải nắp |
Vật liệu | Giấy Washi |
Chất dính | Dựa trên cao su |
Màu sắc | Tùy chỉnh |
Thiết kế in | Đề xuất in |
Chân giấy | 7.6cm/3.8cm |
Gói vận chuyển | Thẻ: |
Thông số kỹ thuật | 48mm*50m*135u |
Chống nhiệt độ | Nhiệt độ bình thường |
Điểm | Đơn vị | Dữ liệu | Tiêu chuẩn thử nghiệm |
---|---|---|---|
Tổng độ dày | μm | 130±10 | GB/T 7125-1999 |
Chế độ bắt đầu (kiểm tra quả bóng) | Quả bóng không. | ≥ 5 | GB/T 4852-2002 |
180° bám vào vỏ (đối với thép không gỉ) | N/25mm | 4-6 | GB/T 2792-1998 |
Sức kéo | N/25mm | 55-65 | GB/T 7753-1987 |
Sự kéo dài khi phá vỡ | % | ≥ 5 | GB/T 7753-1987 |
Lý tưởng cho việc che phủ sơn bên trong cửa, đóng gói nhẹ, gói, giữ, ghép & thẻ, và các ứng dụng không quan trọng khác đòi hỏi băng nhạy cảm với áp suất.